Accueil › Probabilités
Probabilités et règles
Les cartes sont tirées par le serveur, jamais par le navigateur, avec les chances publiées ci-dessous. Elles sont lues directement dans la configuration du jeu au moment où vous consultez cette page.
De la conservation à la rareté
| Statut UICN | Rareté de la carte |
| Préoccupation mineure (LC) | Commune |
| Quasi menacée (NT) | Peu commune |
| Vulnérable (VU) | Rare |
| En danger (EN) | Épique |
| En danger critique (CR) | Légendaire |
| Éteinte à l’état sauvage (EW) | Mythique |
Une espèce non évaluée ou aux données insuffisantes reçoit une rareté provisoire, signalée sur sa carte.
Pack Explorateur (5 cartes)
| Rareté | Chance par carte |
|---|
| Épique | 3,5 % |
| Rare | 14 % |
| Commune | 54,35 % |
| Mythique | 5 % |
| Peu commune | 27 % |
| Légendaire | 1,1 % |
Pack Région (5 cartes)
| Rareté | Chance par carte |
|---|
| Épique | 3,5 % |
| Rare | 14 % |
| Commune | 54,35 % |
| Mythique | 5 % |
| Peu commune | 27 % |
| Légendaire | 1,1 % |
Pack Rare (5 cartes)
| Rareté | Chance par carte |
|---|
| Épique | 3,5 % |
| Rare | 14 % |
| Commune | 54,35 % |
| Mythique | 5 % |
| Peu commune | 27 % |
| Légendaire | 1,1 % |
Pack Légendaire (5 cartes)
| Rareté | Chance par carte |
|---|
| Épique | 0 % |
| Rare | 0 % |
| Commune | 0 % |
| Mythique | 0 % |
| Peu commune | 0 % |
| Légendaire | 100 % |
Pack de bienvenue (25 cartes)
| Rareté | Chance par carte |
|---|
| Épique | 3,5 % |
| Rare | 14 % |
| Commune | 54,35 % |
| Mythique | 5 % |
| Peu commune | 27 % |
| Légendaire | 1,1 % |
Le détail complet, avec les garanties de chaque paquet, est aussi consultable dans le jeu : Probabilités détaillées.